Descripción
UN PROYECTO QUE CONECTA CON LO QUE TE GUSTA.37 APARTAMENTOS (LOFTS & 1 DORMITORIO)
TU INVERSION MAS SEGURA A UNA CUADRA DE LUIS A. HERRERA Y AV. ITALIA,
CON LOS BENEFICIOS FISCALES DE LA LEY 18.795
EXONERACION DE IMPUESTO A LAS TRASMISIONES PATRIMONIALES (ITP)
EXONERACION DE IMPUESTO AL PATRIMONIO POR 10 AÑOS
EXONERACION DE IMPUESTO A LA RENTA DE ALQUILERES POR 10 AÑOS (IRPF-IRAE)
INICIO DE OBRAS MAYO 2024
CONSULTAR POR OTRAS UNIDADES
IMÁGENES
Apartamentos en venta
0 | 1 | USD 100.208 | Ver | ||||
0 | 1 | USD 101.990 | Ver | ||||
0 | 1 | USD 102.346 | Ver | ||||
0 | 1 | USD 102.643 | Ver | ||||
0 | 1 | USD 103.772 | Ver | ||||
0 | 1 | USD 105.287 | Ver | ||||
0 | 1 | USD 105.910 | Ver | ||||
1 | 1 | USD 107.069 | Ver | ||||
0 | 1 | USD 108.851 | Ver | ||||
1 | 1 | USD 143.332 | Ver | ||||
1 | 1 | USD 145.114 | Ver | ||||
1 | 1 | USD 147.579 | Ver | ||||
1 | 1 | USD 149.361 | Ver | ||||
1 | 1 | USD 161.755 | Ver | ||||
1 | 1 | USD 163.537 | Ver | ||||
1 | 1 | USD 165.319 | Ver | ||||
1 | 1 | USD 168.883 | Ver | ||||
1 | 1 | USD 170.665 | Ver | ||||
1 | 1 | USD 173.277 | Ver | ||||
1 | 1 | USD 173.390 | Ver | ||||
1 | 1 | USD 175.059 | Ver | ||||
1 | 1 | USD 175.531 | Ver | ||||
1 | 1 | USD 176.841 | Ver | ||||
1 | 1 | USD 176.954 | Ver | ||||
1 | 1 | USD 178.623 | Ver | ||||
1 | 1 | USD 180.405 | Ver | ||||
1 | 1 | USD 180.518 | Ver | ||||
1 | 1 | USD 182.187 | Ver |
Conozca +
Consultar
Coordinar Visita
Recomendar