Descripción
UN PROYECTO QUE CONECTA CON LO QUE TE GUSTA.37 APARTAMENTOS (LOFTS & 1 DORMITORIO)
TU INVERSION MAS SEGURA A UNA CUADRA DE LUIS A. HERRERA Y AV. ITALIA,
CON LOS BENEFICIOS FISCALES DE LA LEY 18.795
EXONERACION DE IMPUESTO A LAS TRASMISIONES PATRIMONIALES (ITP)
EXONERACION DE IMPUESTO AL PATRIMONIO POR 10 AÑOS
EXONERACION DE IMPUESTO A LA RENTA DE ALQUILERES POR 10 AÑOS (IRPF-IRAE)
INICIO DE OBRAS MAYO 2024
CONSULTAR POR OTRAS UNIDADES
IMÁGENES
Apartamentos en venta
0 | 1 | USD 92.785 | Ver | ||||
0 | 1 | USD 94.435 | Ver | ||||
0 | 1 | USD 94.765 | Ver | ||||
0 | 1 | USD 95.040 | Ver | ||||
0 | 1 | USD 96.085 | Ver | ||||
0 | 1 | 36.4 m² | USD 97.488 | Ver | |||
0 | 1 | USD 98.065 | Ver | ||||
0 | 1 | 36.4 m² | USD 99.138 | Ver | |||
0 | 1 | USD 100.788 | Ver | ||||
1 | 1 | 49.5 m² | USD 132.715 | Ver | |||
1 | 1 | 49.5 m² | USD 134.365 | Ver | |||
1 | 1 | 51.2 m² | USD 136.648 | Ver | |||
1 | 1 | 51.5 m² | USD 138.298 | Ver | |||
1 | 1 | 58.3 m² | USD 149.773 | Ver | |||
1 | 1 | 58.3 m² | USD 151.423 | Ver | |||
1 | 1 | 58.3 m² | USD 153.073 | Ver | |||
1 | 1 | 58.3 m² | USD 156.373 | Ver | |||
1 | 1 | 58.3 m² | USD 158.023 | Ver | |||
1 | 1 | 60.4 m² | USD 160.442 | Ver | |||
1 | 1 | 55 m² | USD 160.547 | Ver | |||
1 | 1 | 60.4 m² | USD 162.092 | Ver | |||
1 | 1 | 64.1 m² | USD 162.529 | Ver | |||
1 | 1 | 60.4 m² | USD 163.692 | Ver | |||
1 | 1 | 60.4 m² | USD 163.742 | Ver | |||
1 | 1 | 55 m² | USD 163.847 | Ver | |||
1 | 1 | 60.4 m² | USD 165.392 | Ver | |||
1 | 1 | 60.4 m² | USD 167.042 | Ver | |||
1 | 1 | 55 m² | USD 167.147 | Ver |
Conozca +
Consultar
Coordinar Visita
Recomendar